欢迎光临万事达瑞荣不锈钢深井泵(昆明.Dept.)!
云南昆明深井泵_昆明不锈钢水泵_潜水泵

1301-333-1361

万事达瑞荣昆明.Dept.服务热线

高级搜索:

联系我们Customers

万事达瑞荣不锈钢深井泵(昆明.Dept.)

联系人:邓先生

手机:13013331361

Q Q:719582119

邮箱:719582119@qq.com

网址:http://www.ynruirong.com

地址:昆明市官渡区二环东路667号

304全不锈钢潜水泵

304全不锈钢潜水泵

详细信息 :
  6SP 系列 不锈钢泵 参数
外径 型号 流量/扬程 功率(KW) 电 流  重量(KG) 长度(mm)
15 17 20 (A)
6寸 6SP17-3* 26 25 21 2.2 6.2 5.7 406
6SP17-5* 44 41 35 3 8.3 7.9 496
6SP17-7* 62 57 49 4 10.3 10.1 586
6SP17-9 79 74 63 5.5 13 12.3 676
6SP17-12 105 99 84 7.5 17 15.6 811
6SP17-15 131 124 105 9.2 21 18.9 946
6SP17-18 157 148 126 11 24 22.2 1081
6SP17-21 184 173 147 13 28 25.5 1216
6SP17-24 210 198 168 15 32 28.8 1351
6SP17-30 262 247 210 18.5 40 35.4 1621
6SP17-36 315 297 252 22 46 42 1891
6SP17-43 376 355 301 26 54 49.7 2206
外径 型号 流量/扬程 功率(KW) 电 流  重量(KG) 长度(mm)
15 20 25 (A)
6寸 6SP20-2 19 17 12 1.5 4.4 4.6 361
6SP20-3 29 25 18 2.2 6.2 5.7 406
6SP20-4 39 33 24 3 8.3 6.8 451
6SP20-6 58 50 36 4 10.3 9 541
6SP20-9 87 75 54 5.5 13 12.3 676
6SP20-11 106 92 66 7.5 17 14.5 766
6SP20-14 135 117 84 9.2 21 17.8 901
6SP20-17 164 142 102 11 24 21.1 1036
6SP20-20 193 170 120 13 28 24.4 1171
6SP20-24 232 200 144 15 32 28.8 1351
6SP20-28 271 233 168 18.5 40 33.2 1531
6SP20-34 329 283 204 22 46 39.8 1801
6SP20-40 387 333 240 26 54 46.4 2071
外径 型号 流量/扬程 功率(KW) 电 流  重量(KG) 长度(mm)
25 30 35 (A)
6寸 6SP30-5 47 39 30 5.5 13 9.1 554
6SP30-7 66 55 42 7.5 17 11.8 667
6SP30-9 85 71 54 9.2 21 14.5 780
6SP30-12 113 94 72 11 24 18.5 949
6SP30-14 132 110 84 13 28 21.2 1062
6SP30-16 151 126 96 15 32 23.9 1175
6SP30-19 179 150 114 18.5 40 27.9 1345
6SP30-23 217 181 138 22 46 33.2 1571
6SP30-28 264 221 168 26 54 39.9 1853
外径 型号 流量/扬程 功率(KW) 电 流  重量(KG) 长度(mm)
40 46 50 (A)
6寸 6SP46-4  38 35 32 7.5 17 11.7 723
6SP46-5  48 44 40 7.5 17 14.1 836
6SP46-6  58 53 48 9.2 21 16.4 949
6SP46-7  67 62 56 11 24 18.7 1062
6SP46-8  77 70 64 13 28 21.1 1175
6SP46-10 96 88 80 15 32 25.7 1401
6SP46-12 115 106 96 18.5 40 30.4 1627
6SP46-14 134 123 112 22 46 35 1853
6SP46-16 154 141 128 26 54 39.7 2079
6SP46-18 173 158 144 30 62 44.4 2305
外径 型号 流量/扬程 功率(KW) 电 流  重量(KG) 长度(mm)
55 60 65 (A)
6寸 6SP60-4 34 31 28 7.5 17 12.5 723
6SP60-5 42 39 34 9.2 21 15 836
6SP60-6 50 46 41 11 24 17.5 949
6SP60-8 67 62 55 15 32 22.6 1175
6SP60-9 75 70 62 18.5 40 25.1 1288
6SP60-10 84 78 69 18.5 40 27.6 1401
6SP60-11 93 86 76 22 46 30.1 1514
6SP60-12 102 94 83 22 46 32.7 1627
6SP60-13 110 102 90 26 54 35.2 1740
6SP60-14 119 110 97 26 54 37.7 1853
6SP60-15 126 117 104 26 54 40.2 1966
6SP60-16 135 125 111 30 62 42.7 2079
外径 型号 流量/扬程 功率(KW) 电 流  重量(KG) 长度(mm)
70 77 90 (A)
8寸 8SP77-1* 14 13 10 5.5 13.6 12.5 414
8SP77-2* 28 27 21 7.5 18 15.8 518
8SP77-3* 42 40 31 11 25.8 19.1 622
8SP77-4* 56 53 42 15 33.9 22.4 726
8SP77-5* 70 67 52 18.5 41.6 25.7 830
8SP77-6* 84 80 63 22 48.2 29 934
8SP77-7* 98 93 73 26 54.5 32.3 1038
8SP77-8 112 107 84 30 65.4 35.6 1142
8SP77-10 140 133 105 37 79.7 42.2 1350
8SP77-12 168 160 126 45 96.9 48.8 1558
8SP77-15 210 200 157 55 117 58.7 1870
8SP77-17 238 227 178 63 132 65.3 2078
8SP77-20 280 267 210 75 155 75.2 2390
外径 型号 流量/扬程 功率(KW) 电 流  重量(KG) 长度(mm)
90 95 100 (A)
8寸 8SP95-1* 13 12 11 5.5 13.6 12.6 414
8SP95-2* 25 24 22 9.2 21.7 15.9 518
8SP95-3* 38 36 33 13 29.8 19.3 622
8SP95-4* 50 48 45 18.5 41.6 22.6 726
8SP95-5* 63 60 56 22 48.2 26 830
8SP95-6* 76 72 67 26 54.5 29.3 934
8SP95-7 88 84 78 30 65.4 32.7 1038
8SP95-9 113 108 101 37 79.7 39.4 1246
8SP95-11 139 132 123 45 96.9 46.1 1454
8SP95-13 164 156 146 55 117 52.8 1662
8SP95-15 189 180 168 63 132 59.5 1870
8SP95-17 214 204 190 75 155 66.2 2078
8SP95-20 252 240 224 93 185 76.2 2390

版权所有©2018 万事达瑞荣不锈钢深井泵(昆明.Dept.)
地址:昆明市官渡区二环东路667号   邮编:650000 备案号:滇ICP备2023001846号-1
电话:13013331361   QQ:719582119   邮箱:719582119@qq.com